ردیف | شناسه قبض | شناسه پرداخت | نوع قبض | مبلغ(ریال) | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
200 | 30998106539 | 43901489 | گاز | 439000 | الحمدالله پرداخت شد |
199 | 6163025257314 | 9940650 | آب | 99000 | الحمدالله پرداخت شد |
198 | 30364106536 | 38802062 | گاز | 388000 | الحمدالله پرداخت شد |
197 | 30121106538 | 21202408 | گاز | 212000 | الحمدالله پرداخت شد |
196 | 27462306534 | 41803640 | گاز | 418000 | الحمدالله پرداخت شد |
195 | 1207438612120 | 43240646 | گاز | 432000 | الحمدالله پرداخت شد |
194 | 1208217812120 | 47240624 | برق | 472000 | الحمدالله پرداخت شد |
193 | 1145549312120 | 14240680 | برق | 142000 | الحمدالله پرداخت شد |
192 | 3000011657410 | 60041213 | آب | 600000 | الحمدالله پرداخت شد |
191 | 30941506530 | 32901660 | گاز | 329000 | الحمدالله پرداخت شد |
190 | 28381106537 | 14103342 | گاز | 141000 | الحمدالله پرداخت شد |
189 | 1173772712125 | 14440697 | برق | 144000 | الحمدالله پرداخت شد |
188 | 27931306532 | 20903683 | گاز | 209000 | الحمدالله پرداخت شد |
187 | 29217206535 | 53103181 | گاز | 531000 | الحمدالله پرداخت شد |
186 | 30693206533 | 35401380 | گاز | 354000 | الحمدالله پرداخت شد |
185 | 30738506533 | 64901586 | گاز | 649000 | الحمدالله پرداخت شد |
184 | 27541706530 | 32803148 | گاز | 328000 | الحمدالله پرداخت شد |
183 | 1146556012120 | 20440563 | برق | 204000 | الحمدالله پرداخت شد |
182 | 32540906539 | 32103087 | گاز | 321000 | الحمدالله پرداخت شد |
181 | 30371706530 | 54502176 | گاز | 545000 | الحمدالله پرداخت شد |
180 | 3000037457419 | 30240918 | آب | 302000 | الحمدالله پرداخت شد |
179 | 1210019612129 | 34540530 | برق | 345000 | الحمدالله پرداخت شد |
178 | 1146464912124 | 27040560 | برق | 270000 | الحمدالله پرداخت شد |
177 | 30951906537 | 30000959 | گاز | 300000 | الحمدالله پرداخت شد |
176 | 3000477357416 | 23441140 | آب | 234000 | الحمدالله پرداخت شد |
175 | 31109406530 | 70201049 | گاز | 702000 | الحمدالله پرداخت شد |
174 | 1146199112129 | 21040592 | برق | 210000 | الحمدالله پرداخت شد |
173 | 34303506537 | 24401645 | گاز | 244000 | الحمدالله پرداخت شد |
172 | 3000363957413 | 3141104 | آب | 31000 | الحمدالله پرداخت شد |
171 | 3000143857418 | 37641177 | آب | 376000 | الحمدالله پرداخت شد |
170 | 30693206553 | 9841240 | آب | 98000 | الحمدالله پرداخت شد |
169 | 25953406538 | 42903644 | گاز | 429000 | الحمدالله پرداخت شد |
168 | 3000294057413 | 6141220 | آب | 61000 | الحمدالله پرداخت شد |
167 | 1148133612123 | 10940685 | برق | 109000 | الحمدالله پرداخت شد |
166 | 31613506538 | 39203137 | گاز | 392000 | الحمدالله پرداخت شد |
165 | 30105806538 | 57101628 | گاز | 571000 | الحمدالله پرداخت شد |
164 | 3000459657410 | 24041172 | آب | 240000 | الحمدالله پرداخت شد |
163 | 30795306532 | 66701137 | گاز | 667000 | الحمدالله پرداخت شد |
162 | 1210019612129 | 14540649 | برق | 145000 | الحمدالله پرداخت شد |
161 | 3000461357416 | 8041186 | آب | 80000 | الحمدالله پرداخت شد |
160 | 25760406530 | 62303508 | گاز | 623000 | الحمدالله پرداخت شد |
159 | 1147638912125 | 12940672 | برق | 129000 | الحمدالله پرداخت شد |
158 | 1146504712123 | 11140690 | برق | 111000 | الحمدالله پرداخت شد |
157 | 1211463612123 | 13740602 | برق | 137000 | الحمدالله پرداخت شد |
156 | 3000036057417 | 8341067 | آب | 83000 | الحمدالله پرداخت شد |
155 | 30279706532 | 19802032 | گاز | 198000 | الحمدالله پرداخت شد |
154 | 1206207112128 | 8240624 | برق | 82000 | الحمدالله پرداخت شد |
153 | 1147449412120 | 9040584 | برق | 90000 | الحمدالله پرداخت شد |
152 | 1145697112121 | 18840502 | برق | 188000 | الحمدالله پرداخت شد |
151 | 1145919212120 | 14040596 | برق | 140000 | الحمدالله پرداخت شد |
150 | 1145919212120 | 22240544 | برق | 222000 | الحمدالله پرداخت شد |
149 | 4700063157410 | 3540905 | آب | 35000 | الحمدالله پرداخت شد |
148 | 4700084157410 | 9040907 | آب | 90000 | الحمدالله پرداخت شد |
147 | 4700098257418 | 7140970 | آب | 71000 | الحمدالله پرداخت شد |
146 | 4700093557413 | 6140925 | آب | 61000 | الحمدالله پرداخت شد |
145 | 4700081357419 | 3840975 | آب | 38000 | الحمدالله پرداخت شد |
144 | 1210423112121 | 19440532 | برق | 194000 | الحمدالله پرداخت شد |
143 | 1146246512122 | 19040511 | برق | 190000 | الحمدالله پرداخت شد |
142 | 1146556012120 | 39340632 | برق | 393000 | الحمدالله پرداخت شد |
141 | 3000466657418 | 107141163 | آب | 1071000 | الحمدالله پرداخت شد |
140 | 1146218512125 | 9940654 | برق | 99000 | الحمدالله پرداخت شد |
139 | 31636506535 | 32603302 | گاز | 326000 | الحمدالله پرداخت شد |
138 | 2128114641251 | 10740673 | برق | 107000 | الحمدالله پرداخت شد |
137 | 1147444612120 | 33040600 | برق | 330000 | الحمدالله پرداخت شد |
136 | 29988106532 | 58202781 | گاز | 582000 | الحمدالله پرداخت شد |
135 | 29153306530 | 38903174 | گاز | 389000 | الحمدالله پرداخت شد |
134 | 29153306530 | 45703083 | گاز | 457000 | الحمدالله پرداخت شد |
133 | 3000347657418 | 7841176 | آب | 78000 | الحمدالله پرداخت شد |
132 | 1146246512122 | 27740620 | برق | 277000 | الحمدالله پرداخت شد |
131 | 3000081257419 | 7041131 | برق | 70000 | الحمدالله پرداخت شد |
130 | 1146509812124 | 16940658 | برق | 169000 | الحمدالله پرداخت شد |
129 | 29314106537 | 44702730 | گاز | 447000 | الحمدالله پرداخت شد |
128 | 46397806537 | 44100840 | گاز | 441000 | الحمدالله پرداخت شد |
127 | 1146509812126 | 16940658 | برق | 169000 | الحمدالله پرداخت شد |
126 | 1146135412129 | 23220307 | برق | 232000 | الحمدالله پرداخت شد |
125 | 1146135412129 | 22220273 | برق | 222000 | الحمدالله پرداخت شد |
124 | 1146876812124 | 16340620 | برق | 163000 | الحمدالله پرداخت شد |
123 | 6163073257318 | 69040412 | آب | 690000 | الحمدالله پرداخت شد |
122 | 31770006530 | 33103028 | گاز | 331000 | الحمدالله پرداخت شد |
121 | 30898806533 | 12401532 | گاز | 124000 | الحمدالله پرداخت شد |
120 | 1210807612121 | 37940673 | برق | 379000 | الحمدالله پرداخت شد |
119 | 1146154712125 | 28440527 | برق | 284000 | الحمدالله پرداخت شد |
118 | 1137543312125 | 6340501 | برق | 63000 | الحمدالله پرداخت شد |
117 | 6165015457318 | 39440698 | آب | 394000 | الحمدالله پرداخت شد |
116 | 29563106539 | 30203049 | گاز | 302000 | الحمدالله پرداخت شد |
115 | 3000119757410 | 16441141 | آب | 164000 | الحمدالله پرداخت شد |
114 | 28839806533 | 30502704 | گاز | 305000 | الحمدالله پرداخت شد |
113 | 1148133612123 | 10240519 | برق | 102000 | الحمدالله پرداخت شد |
112 | 28381106537 | 17303202 | گاز | 173000 | الحمدالله پرداخت شد |
111 | 30941506530 | 28801561 | گاز | 288000 | الحمدالله پرداخت شد |
110 | 33286206536 | 21002660 | گاز | 210000 | الحمدالله پرداخت شد |
109 | 34339906531 | 20601676 | گاز | 206000 | الحمدالله پرداخت شد |
108 | 47205406537 | 15300621 | گاز | 153000 | الحمدالله پرداخت شد |
107 | 3000104957413 | 67741137 | آب | 677000 | الحمدالله پرداخت شد |
106 | 6062000957310 | 3140560 | آب | 31000 | الحمدالله پرداخت شد |
105 | 6062000357313 | 3240517 | آب | 32000 | الحمدالله پرداخت شد |
104 | 6062000957310 | 3140560 | آب | 31000 | الحمدالله پرداخت شد |
103 | 6062000357313 | 3240517 | آب | 32000 | الحمدالله پرداخت شد |
102 | 34305306535 | 5301746 | گاز | 53000 | الحمدالله پرداخت شد |
101 | 20249506533 | 21203993 | گاز | 212000 | الحمدالله پرداخت شد |
100 | 4700218057418 | 4741180 | برق | 47000 | الحمدالله پرداخت شد |
99 | 33281706530 | 19202512 | گاز | 192000 | الحمدالله پرداخت شد |
98 | 28182206530 | 28102636 | گاز | 281000 | الحمدالله پرداخت شد |
97 | 32116206535 | 32703277 | گاز | 327000 | الحمدالله پرداخت شد |
96 | 1146876812124 | 24640552 | برق | 246000 | الحمدالله پرداخت شد |
95 | 30998106539 | 24901370 | گاز | 249000 | الحمدالله پرداخت شد |
94 | 30971906533 | 26001294 | گاز | 260000 | الحمدالله پرداخت شد |
93 | 61630497577318 | 15740510 | آب | 157000 | الحمدالله پرداخت شد |
92 | 6163062657314 | 2640595 | آب | 26000 | الحمدالله پرداخت شد |
91 | 1146149012123 | 2340600 | برق | 23000 | الحمدالله پرداخت شد |
90 | 3000111457418 | 3141020 | آب | 31000 | الحمدالله پرداخت شد |
89 | 29989506534 | 100002705 | گاز | 1000000 | الحمدالله پرداخت شد |
88 | 3000467357418 | 4941005 | آب | 49000 | الحمدالله پرداخت شد |
87 | 3000005157413 | 10441095 | آب | 104000 | الحمدالله پرداخت شد |
86 | 3000036057417 | 8341067 | آب | 83000 | الحمدالله پرداخت شد |
85 | 31016706534 | 11301377 | گاز | 113000 | الحمدالله پرداخت شد |
84 | 3000035757415 | 28040937 | آب | 280000 | الحمدالله پرداخت شد |
83 | 25760406530 | 28703476 | گاز | 287000 | الحمدالله پرداخت شد |
82 | 4700094257413 | 6540947 | آب | 65000 | الحمدالله پرداخت شد |
81 | 4700077957410 | 13140921 | آب | 131000 | الحمدالله پرداخت شد |
80 | 3000118657412 | 6140926 | آب | 61000 | الحمدالله پرداخت شد |
79 | 3000294057413 | 5441084 | آب | 54000 | الحمدالله پرداخت شد |
78 | 30059906530 | 80002128 | گاز | 800000 | الحمدالله پرداخت شد |
77 | 3000132057410 | 21040915 | آب | 210000 | الحمدالله پرداخت شد |
76 | 3000421357413 | 34740702 | آب | 347000 | الحمدالله پرداخت شد |
75 | 1211463612123 | 15740510 | برق | 157000 | الحمدالله پرداخت شد |
74 | 210019612129 | 3454530 | برق | 345000 | الحمدالله پرداخت شد |
73 | 31775106533 | 23003110 | گاز | 230000 | الحمدالله پرداخت شد |
72 | 30039306537 | 31202609 | گاز | 312000 | الحمدالله پرداخت شد |
71 | 1145549312120 | 13540515 | برق | 135000 | الحمدالله پرداخت شد |
70 | 3000426757410 | 33240797 | آب | 332000 | الحمدالله پرداخت شد |
69 | 45885806531 | 47001042 | گاز | 470000 | الحمدالله پرداخت شد |
68 | 6086002057313 | 4050739 | آب | 39000 | الحمدالله پرداخت شد |
67 | 3000336857415 | 9540987 | آب | 95000 | الحمدالله پرداخت شد |
66 | 1145721312129 | 8840577 | برق | 88000 | الحمدالله پرداخت شد |
65 | 29153306530 | 45703083 | گاز | 457000 | الحمدالله پرداخت شد |
64 | 1146750012122 | 30040581 | برق | 300000 | الحمدالله پرداخت شد |
63 | 32958506537 | 17203090 | گاز | 172000 | الحمدالله پرداخت شد |
62 | 6163014357317 | 10740593 | آب | 107000 | الحمدالله پرداخت شد |
61 | 30070806530 | 100001146 | گاز | 1000000 | الحمدالله پرداخت شد |
60 | 4700044157418 | 11640902 | آب | 116000 | الحمدالله پرداخت شد |
59 | 3000131457414 | 72941075 | آب | 729000 | الحمدالله پرداخت شد |
58 | 29757806531 | 9102876 | گاز | 91000 | الحمدالله پرداخت شد |
57 | 25730306531 | 45803549 | گاز | 458000 | الحمدالله پرداخت شد |
56 | 3000308957412 | 7640944 | آب | 76000 | الحمدالله پرداخت شد |
55 | 1173772712125 | 14240507 | برق | 142000 | الحمدالله پرداخت شد |
54 | 6163047857315 | 4140427 | آب | 41000 | الحمدالله پرداخت شد |
53 | 1175998912120 | 2140517 | برق | 21000 | الحمدالله پرداخت شد |
52 | 1146249612128 | 4240563 | برق | 42000 | الحمدالله پرداخت شد |
51 | 34017106530 | 13102242 | گاز | 131000 | الحمدالله پرداخت شد |
50 | 1178195312122 | 10540581 | برق | 105000 | الحمدالله پرداخت شد |
49 | 1203722712120 | 9140530 | برق | 91000 | الحمدالله پرداخت شد |
48 | 30951906537 | 30000959 | گاز | 300000 | الحمدالله پرداخت شد |
47 | 6163021457319 | 7040401 | آب | 70000 | الحمدالله پرداخت شد |
46 | 31904506535 | 11902299 | گاز | 119000 | الحمدالله پرداخت شد |
45 | 1146462112120 | 10640530 | برق | 106000 | الحمدالله پرداخت شد |
44 | 1146854012124 | 12240505 | برق | 122000 | الحمدالله پرداخت شد |
43 | 3000082657410 | 41841065 | آب | 418000 | الحمدالله پرداخت شد |
42 | 6163048357316 | 13440567 | آب | 134000 | الحمدالله پرداخت شد |
41 | 1146763912122 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 113000 | الحمدالله پرداخت شد |
40 | 1146511512121 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 185000 | الحمدالله پرداخت شد |
39 | 114681701212 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 123000 | الحمدالله پرداخت شد |
38 | 1137543312125 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 70000 | الحمدالله پرداخت شد |
37 | 1146249612128 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 54000 | الحمدالله پرداخت شد |
36 | 1146199112129 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 212000 | الحمدالله پرداخت شد |
35 | 1146685512120 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 474000 | الحمدالله پرداخت شد |
34 | 1205201412123 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 474000 | الحمدالله پرداخت شد |
33 | 1206207112128 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 139000 | الحمدالله پرداخت شد |
32 | 1145470412129 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 44000 | الحمدالله پرداخت شد |
31 | 6062000957310 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 46000 | الحمدالله پرداخت شد |
30 | 6163025257314 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 24000 | الحمدالله پرداخت شد |
29 | 3000467357418 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 199000 | الحمدالله پرداخت شد |
28 | 6163062657314 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 85000 | الحمدالله پرداخت شد |
27 | 6163053057312 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 141000 | الحمدالله پرداخت شد |
26 | 6163033957317 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 446000 | الحمدالله پرداخت شد |
25 | 6163029357313 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 28000 | الحمدالله پرداخت شد |
24 | 3000461357416 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 281000 | الحمدالله پرداخت شد |
23 | 3000431557410 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 279000 | الحمدالله پرداخت شد |
22 | 6163072657312 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 38000 | الحمدالله پرداخت شد |
21 | 3000081257419 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 84000 | الحمدالله پرداخت شد |
20 | 29217206535 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 379000 | الحمدالله پرداخت شد |
19 | 31770006530 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 132000 | الحمدالله پرداخت شد |
18 | 31775106533 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 117000 | الحمدالله پرداخت شد |
17 | 31904506535 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 1333000 | الحمدالله پرداخت شد |
16 | 32007106539 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 81000 | الحمدالله پرداخت شد |
15 | 31234906537 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 248000 | الحمدالله پرداخت شد |
14 | 29904706530 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 183000 | الحمدالله پرداخت شد |
13 | 31954306537 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 101000 | الحمدالله پرداخت شد |
12 | 27462306534 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 201000 | الحمدالله پرداخت شد |
11 | 32003506532 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 195000 | الحمدالله پرداخت شد |
10 | 30279706532 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 244000 | الحمدالله پرداخت شد |
9 | 6163016057310 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 307000 | الحمدالله پرداخت شد |
8 | 6163016057310 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 309000 | الحمدالله پرداخت شد |
7 | 1146615212120 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 888000 | الحمدالله پرداخت شد |
6 | 1147860412122 | الحمدالله پرداخت شد | برق | 121000 | الحمدالله پرداخت شد |
5 | 31868006539 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 300000 | الحمدالله پرداخت شد |
4 | 20249506533 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 257000 | الحمدالله پرداخت شد |
3 | 30039306537 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 262000 | الحمدالله پرداخت شد |
2 | 3000113757419 | الحمدالله پرداخت شد | آب | 65000 | الحمدالله پرداخت شد |
1 | 30693206533 | الحمدالله پرداخت شد | گاز | 171000 | الحمدالله پرداخت شد |
نکته : مبلغ بالای بعضی قبوض به علت مصرف زیاد نیست بلکه چند ماه پرداخت نشده است
قبوض متعلق به افراد بي سرپرست و نيازمند كه در آستانه قطع شدن هست مي باشد
که توسط خیریه بررسی و تایید شده است